ご 利 用 料 金
| 月額利用料 |
| 前年度収入(本人による区分) | 利用者負担額 | |
| A | 1,200,000円 以下 | 0円 |
| B | 1,200,001円 ~ 1,300,000円 | 4,000円 |
| C | 1,300,001円 ~ 1,400,000円 | 7,000円 |
| D | 1,400,001円 ~ 1,500,000円 | 10,000円 |
| E | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
| F | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
| G | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
| H | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
| I | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
| J | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
| K | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
| L | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
| M | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
| N | 2,400,001円 以上 | 50,000円 |
その他の生活費 |
| 項 目 | 金 額 |
| お 食 事 代 | 1,200円 |
| 日 用 品 費 1 ※自炊の方 | 100円 |
| 日 用 品 費 2 ※食事依頼の方 | 250円 |
| 光 熱 水 費 | 実 費 相 当 額 |
(例) 前年度収入 「A」 の方の、月額(30日)ご利用料 |
| 項 目 | 自炊の方 | お食事を依頼される方 |
| 利 用 料 | 0円 | 0円 |
| お食事代 | - | 36,000円 |
| 日用品費 | 3,000円 | 7,500円 |
| 光熱水費 | 実費相当額 | 実費相当額 |
| 合 計 | 3,000円+光熱水費 | 43,500円+光熱水費 |
| ※ この他、個別の生活費等(医療費・介護サービス費等)は、自己負担となります。 |